Ductile iron gaw madung hku nna magri, carbon, silicon ni hte hpawng de da ai. Dai molten iron hta spheroidzing agent hpe bang ai shaloi, carbon gaw madung hku nna spherical graphite hku nna hkai ai majaw, ductile iron hpe ngang kang hkra galaw ya ai. Ductile iron a matu htunghking hku galaw shapraw ai lam hta, n-gun n law ai hka htung hta magnesium loi mi hpe jat bang ai lam lawm ai. Magnesium gaw carbids byin pru wa ai hpe n-gun jaw ai majaw, ndai akyu hpe ninghkap na matu silicon hpe mung jat bang ra ai. Ndai tsi lajang ai lam gaw graphite byin pru wa ai shinggyim hkum hkrang hkrang ni hpe byin shangun ai. Gray cast iron hte n bung ai sha, ductile iron gaw solidification galaw ai aten hta eutectic koloni n byin ai. Kaja wa nga yang, graphite spheres ni a galu kaba ai lam gaw, grey cast iron hta kaja wa hkrang shapraw da ai eutectic colony ni hta na 1.0% daram rai nga ai.
| Mechanical atsam marai ni hte hka lim-pearlitic ductile iron hpe garan ginhka ai lam | ||||||
| Arung | Tensile n-gun R/MPa Grau kaba ai (sh) maren sha re ai hpe |
Htunghking hkai lu hkai sha ai n-gun R,o.2/MPa 1990 ning hta grau kaba ai (sh) maren sha re. |
Hkum hkrang daw mat ai hpang galu ai A(%) |
HBW |
Wall a galu kaba ai lam /.mm |
Main matrix structure |
| QT350-22 | 350 | 220 | 22 | 160 hta n yawm ai (sh) maren sha re. | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | charge |
| QT400-18 | 400 | 250 | 18 | 130-175 | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | charge |
| QT400-15 | 400 | 250 | 15 | 135-180 | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | charge |
| QT450-10. | 450 | 310 | 10 | 160~210 | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | charge |
| QTS00-7. | 500 | 320 | 7 | 170~230 | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | Ferrite + pearlite |
| QT550-5. | 550 | 350 | 5 | 180-250 | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | Ferrite + pearlite |
| QT600-3. | 600 | 370 | 3 | 190-270 | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | Pearlite + hka lim ai |
| QT700-2020. | 700 | 420 | 2 | 225-305 | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | lata la ai lam |
| QT800-2019. | 800 | 480 | 2 | 245-335 | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | Pearlite (sh) shorbite |
| QT900-2020. | 900 | 600 | 2 | 280-360 | 30 hta n law ai (sh) maren sha re. | Katsi katsang re ai (sh) n-gun n rawng ai Steten + hka n-gun |




